1° de Marzo
Educación Inicial y Primaria
| Nivel educativo | Cantidad |
|---|---|
| Educación inicial | 40979.00 |
| Educación primaria | 313051.00 |
| Educación especial | 6500.00 |
| Total: |
360530.00
|
Educación Secundaria
| Nivel educativo | Cantidad |
|---|---|
| EMB | 78203.00 |
| EMS | 53981.00 |
| Total: |
132184.00
|
Educación Técnico-Profesional
| Nivel educativo | Cantidad |
|---|---|
| EMB | 23728.00 |
| EMS | 31561.00 |
| ET | 3921.00 |
| Otros | 2942.00 |
| Total: |
360530.00
|
Educación en Formación
| Nivel educativo | Cantidad |
|---|---|
| Magisterio | 7579.00 |
| Profesorado | 13726.00 |
| Otros | 1516.00 |
| Total: |
360530.00
|